21. Soru
Mevsimler Nesne Grafiği — Her ● bir veriyi gösterir.
| İlkbahar | ● ● ● ● ● ● |
| Yaz | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Sonbahar | ● ● ● ● ● ● ● |
| Kış | ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
En az veriye sahip kategori hangisidir?
Nesne grafiğinden okunan doğru cevap İlkbahar olur.
Yönetimden eklenen aktif sorular burada listelenir.
Mevsimler Nesne Grafiği — Her ● bir veriyi gösterir.
| İlkbahar | ● ● ● ● ● ● |
| Yaz | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Sonbahar | ● ● ● ● ● ● ● |
| Kış | ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
En az veriye sahip kategori hangisidir?
Nesne grafiğinden okunan doğru cevap İlkbahar olur.
Mevsimler Nesne Grafiği — Her ● bir veriyi gösterir.
| İlkbahar | ● ● ● ● ● ● |
| Yaz | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Sonbahar | ● ● ● ● ● ● ● |
| Kış | ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
En çok veriye sahip kategori hangisidir?
Nesne grafiğinden okunan doğru cevap Kış olur.
Mevsimler Nesne Grafiği — Her ● bir veriyi gösterir.
| İlkbahar | ● ● ● ● ● ● |
| Yaz | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Sonbahar | ● ● ● ● ● ● ● |
| Kış | ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
Sonbahar kategorisinde kaç veri vardır?
Nesne grafiğinden okunan doğru cevap 7 olur.
Mevsimler Nesne Grafiği — Her ● bir veriyi gösterir.
| İlkbahar | ● ● ● ● ● ● |
| Yaz | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Sonbahar | ● ● ● ● ● ● ● |
| Kış | ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
İlkbahar kategorisinin sıklığı kaçtır?
Nesne grafiğinden okunan doğru cevap 6 olur.
Ulaşım Araçları Nesne Grafiği — Her ● bir veriyi gösterir.
| Otobüs | ● |
| Bisiklet | ● ● ● ● ● ● |
| Tren | ● ● ● ● ● |
| Gemi | ● ● ● ● ● ● ● |
Otobüs ve Bisiklet verilerinin toplamı kaçtır?
Nesne grafiğinden okunan doğru cevap 7 olur.
Ulaşım Araçları Nesne Grafiği — Her ● bir veriyi gösterir.
| Otobüs | ● |
| Bisiklet | ● ● ● ● ● ● |
| Tren | ● ● ● ● ● |
| Gemi | ● ● ● ● ● ● ● |
Gemi ile Otobüs arasındaki sayı farkı kaçtır?
Nesne grafiğinden okunan doğru cevap 6 olur.
Ulaşım Araçları Nesne Grafiği — Her ● bir veriyi gösterir.
| Otobüs | ● |
| Bisiklet | ● ● ● ● ● ● |
| Tren | ● ● ● ● ● |
| Gemi | ● ● ● ● ● ● ● |
En az veriye sahip kategori hangisidir?
Nesne grafiğinden okunan doğru cevap Otobüs olur.
Ulaşım Araçları Nesne Grafiği — Her ● bir veriyi gösterir.
| Otobüs | ● |
| Bisiklet | ● ● ● ● ● ● |
| Tren | ● ● ● ● ● |
| Gemi | ● ● ● ● ● ● ● |
En çok veriye sahip kategori hangisidir?
Nesne grafiğinden okunan doğru cevap Gemi olur.
Ulaşım Araçları Nesne Grafiği — Her ● bir veriyi gösterir.
| Otobüs | ● |
| Bisiklet | ● ● ● ● ● ● |
| Tren | ● ● ● ● ● |
| Gemi | ● ● ● ● ● ● ● |
Tren kategorisinde kaç veri vardır?
Nesne grafiğinden okunan doğru cevap 5 olur.
Ulaşım Araçları Nesne Grafiği — Her ● bir veriyi gösterir.
| Otobüs | ● |
| Bisiklet | ● ● ● ● ● ● |
| Tren | ● ● ● ● ● |
| Gemi | ● ● ● ● ● ● ● |
Otobüs kategorisinin sıklığı kaçtır?
Nesne grafiğinden okunan doğru cevap 1 olur.